Андростендион
Взятие биоматериала кровь: Москва, Московская область -150 руб., регионы - 50 руб. Взятие биоматериала мазок: Москва, Московская область - 380 руб., регионы - 150 руб.
Сколько стоит анализ на "Андростендион"
Андростендион - андроген, продуцирующийся клетками пучковой зоны коры надпочечников и гонадами. Он является промежуточным продуктом для образования как тестостерона, так и эстрадиола. Андростендион имеет относительно слабую андрогенную активность, однако содержание его в сыворотке крови и в норме, и при патологии часто выше, чем тестостерона. Концентрация сывороточного андростендиона является маркером биосинтеза андрогенов. Повышение его уровня наблюдается при врожденной вирилизующей гиперплазии надпочечников, синдроме поликистозных яичников, вирилизующих опухолях надпочечников или яичников.
| Показатели | Норма (ммоль/л) |
| мужские показатели 16-90 лет | 0,600-3,088 |
| женские показатели 16-90 лет | 0,286-3,289 |
| беременность 1-40 недель | 0,286-3,289 |
Другие анализы направления Гормоны (кровь):
| Код по бланку: | Наименование анализа: | Направление: | Срок испол- нения (дни): |
Цена (руб.): | Добавить в расчет: |
|---|---|---|---|---|---|
| Код по бланку 2.37. | b-ХГЧ свободный | Гормоны (кровь) | 1 день | 460 | |
| Код по бланку 2.36. | b-ХГЧ. Анализ на бета-ХГЧ. Тест на беременность | Гормоны (кровь) | 1 день | 370 | |
| Код по бланку 2.27. | β-CrossLaps | Гормоны (кровь) | 3 дня | 850 | |
| Код по бланку 2.43. | Адреналин, норадреналин | Гормоны (кровь) | 8 дней | 935 | |
| Код по бланку 2.44. | Адреналин, норадреналин, дофамин | Гормоны (кровь) | 8 дней | 1715 | |
| Код по бланку 2.19. | АКТГ | Гормоны (кровь) | 1 день | 645 | |
| Код по бланку 2.22. | Альдостерон | Гормоны (кровь) | 7 дней | 410 | |
| Код по бланку 2.54. | Андростендиол глюкуронид NEW | Гормоны (кровь) | 8 дней | 1000 | |
| Код по бланку 2.52. | Антимюллеров гормон (AMH/MIS) | Гормоны (кровь) | 8 дней | 860 | |
| Код по бланку 2.39. | Белок ассоциированный с беременностью (РАРP-А) | Гормоны (кровь) | 1 день | 620 | |
|
|
|||||

