b-ХГЧ свободный
Взятие биоматериала кровь: Москва, Московская область -150 руб., регионы - 50 руб. Взятие биоматериала мазок: Москва, Московская область - 380 руб., регионы - 150 руб.
Сколько стоит анализ на "b-ХГЧ свободный"
Свободный b-ХГЧ, а точнее, свободная субъединица b-ХГЧ, используется для скрининга ранней пренатальной диагностики патологии плода в 1-ом триместре беременности. Данный тест позволяет уже на сроках с 10 по 14 неделю обнаружить риск развития у плода синдрома Дауна, синдром Эдвардса (трисомия по 18 паре хромосом) и синдрома Патау (трисомия по 13 паре хромосом). Обычно рекомендуется проведение этого исследования в составе так называемого «двойного теста» 1 триместра, который включает в себя два биохимических маркера: свободную субъединицу В-ХГЧ и белок, ассоциированный с беременностью (РАРР-А - плазменный протеин А). Такая комбинация значительно повышает вероятность раннего выявления вышеназванной патологии.
| Показатели | Норма (нг/мл) |
| мужские показатели 0-90 лет | 0-0,1 |
|
| |
| женские показатели 0-90 лет | 0-0,1 |
|
| |
| беременность 8 недель | 23,65-162,5 |
| беременность 9 недель | 23,6-193,1, медиана 70,9 |
| беременность 10 недель | 25,8-181,6, медиана 58,17 |
| беременность 11 недель | 17,4-130,4, медиана 47,73 |
| беременность 12 недель | 13,4-128,5, медиана 39,17 |
| беременность 13 недель | 14,2-114,7, медина 32,14 |
| беременность 14 недель | 8,9-79,4, медиана 23,56 |
| беременность 15 недель | 5,87-62, медиана 18,36 |
| беременность 16 недель | 4,67-50, медиана 14,3 |
| беременность 17 недель | 3,33-42,8, медиана 11,14 |
| беременность 18 недель | 3,84-33,3, медиана 8,88 |
| беременность 19 недель | 2,35-26,8, медиана 6,76 |
| беременность 20 недель | 2,16-20,9, медиана 5,27 |
| беременность 21 неделя | 1,92-16,7, медиана 4,11 |
| беременность 22 недели | 0,88-12,5, медиана 3,2 |
Другие анализы направления Гормоны (кровь):
| Код по бланку: | Наименование анализа: | Направление: | Срок испол- нения (дни): |
Цена (руб.): | Добавить в расчет: |
|---|---|---|---|---|---|
| Код по бланку 2.36. | b-ХГЧ. Анализ на бета-ХГЧ. Тест на беременность | Гормоны (кровь) | 1 день | 370 | |
| Код по бланку 2.27. | β-CrossLaps | Гормоны (кровь) | 3 дня | 850 | |
| Код по бланку 2.43. | Адреналин, норадреналин | Гормоны (кровь) | 8 дней | 935 | |
| Код по бланку 2.44. | Адреналин, норадреналин, дофамин | Гормоны (кровь) | 8 дней | 1715 | |
| Код по бланку 2.19. | АКТГ | Гормоны (кровь) | 1 день | 645 | |
| Код по бланку 2.22. | Альдостерон | Гормоны (кровь) | 7 дней | 410 | |
| Код по бланку 2.54. | Андростендиол глюкуронид NEW | Гормоны (кровь) | 8 дней | 1000 | |
| Код по бланку 2.11. | Андростендион | Гормоны (кровь) | 1 день | 920 | |
| Код по бланку 2.52. | Антимюллеров гормон (AMH/MIS) | Гормоны (кровь) | 8 дней | 860 | |
| Код по бланку 2.39. | Белок ассоциированный с беременностью (РАРP-А) | Гормоны (кровь) | 1 день | 620 | |
|
|
|||||

