Говядина IgG
Взятие биоматериала кровь: Москва, Московская область -150 руб., регионы - 50 руб. Взятие биоматериала мазок: Москва, Московская область - 380 руб., регионы - 150 руб.
По данным Института иммунологии Минздрава России аллергия к мясу встречается реже, чем к другим продуктам животного происхождения (молоко, рыба, яйцо). Белки мяса являются аллергенами, но термическая обработка (варёное и жареное мясо) снижают их способность к аллергической реакции. Аллергия может развиться как к мясу одного конкретного животного, например, к говядине или свинине, так и к мясу разных видов животных одновременно, что встречается редко.
Однако в некоторых случаях пищевой аллерген может проявить себя не сразу, пройдет много часов или даже дней, прежде чем обнаружатся соответствующие симптомы. Человек может ежедневно употреблять данную пищу, не подозревая, что именно она вызывает у него слабую реакцию, но стоит ему отказаться от нее не две-три недели, и аллергические симптомы исчезнут. В этом случае лучше определять уровень иммуноглобулина G, который отражает гиперчувствительность замедленного типа, свидетельствуя о скрытом течении аллергического процесса.
Аллергены IgG
| Показатели | Норма (кЕ/л) |
| мужские показатели 0-90 лет | 0-16,1 |
| женские показатели 0-90 лет | 0-16,1 |
| беременность 1-40 недель | 0-16,1 |
Другие анализы направления Индивидуальные аллергены:
| Код по бланку: | Наименование анализа: | Направление: | Срок испол- нения (дни): |
Цена (руб.): | Добавить в расчет: |
|---|---|---|---|---|---|
| Код по бланку 25.37. | Aspergillus flavus IgE | Индивидуальные аллергены | 1 день | 455 | |
| Код по бланку 25.38. | Aspergillus flavus IgG | Индивидуальные аллергены | 2 дня | 455 | |
| Код по бланку 25.31. | Aspergillus fumigatus IgE | Индивидуальные аллергены | 1 день | 455 | |
| Код по бланку 25.32. | Aspergillus fumigatus IgG | Индивидуальные аллергены | 2 дня | 455 | |
| Код по бланку 25.35. | Aspergillus nidulans IgE | Индивидуальные аллергены | 1 день | 455 | |
| Код по бланку 25.36. | Aspergillus nidulans IgG | Индивидуальные аллергены | 2 дня | 455 | |
| Код по бланку 25.33. | Aspergillus niger IgE | Индивидуальные аллергены | 1 день | 455 | |
| Код по бланку 25.34. | Aspergillus niger IgG | Индивидуальные аллергены | 2 дня | 455 | |
| Код по бланку 25.39. | Candida albicans IgE | Индивидуальные аллергены | 1 день | 455 | |
| Код по бланку 25.40. | Candida albicans IgG | Индивидуальные аллергены | 2 дня | 455 | |
|
|
|||||

