Кальций (только суточная моча)
Взятие биоматериала кровь: Москва, Московская область -150 руб., регионы - 50 руб. Взятие биоматериала мазок: Москва, Московская область - 380 руб., регионы - 150 руб.
Кальций (сут.моча)
| Показатели | Норма (ммоль/сут) |
| Дети до 8 недель | 0-1,0 |
|
| |
| мужские показатели 0-6 месяцев | 0-1,62 |
| мужские показатели 7-12 месяцев | 0-1,9 |
| мужские показатели 1-3 года | 0-2,28 |
| мужские показатели 4 года | 0-2,6 |
| мужские показатели 5 лет | 0-3,5 |
| мужские показатели 6 лет | 0-4,6 |
| мужские показатели 7-9 лет | 0-7,0 |
| мужские показатели 10-11 лет | 0-8,8 |
| мужские показатели 12-13 лет | 0-10,5 |
| мужские показатели 14-90 лет | <7,5 |
|
| |
| женские показатели 0-6 месяцев | 0-1,62 |
| женские показатели 7-12 месяцев | 0-1,9 |
| женские показатели 1-3 года | 0-2,28 |
| женские показатели 4 года | 0-2,6 |
| женские показатели 5 лет | 0-3,5 |
| женские показатели 6 лет | 0-4,6 |
| женские показатели 7-9 лет | 0-7,0 |
| женские показатели 10-11 лет | 0-8,8 |
| женские показатели 12-13 лет | 0-10,5 |
| женские показатели 14-90 лет | <6,2 |
|
| |
| беременность от 1 до 40 недель | <6,2 |
Кальций (раз. порция)
| Показатели | Норма (ммоль/2 часа) |
| мужские показатели 0-90 лет | абсорбционная гиперкальциурия <0,5;
неабсорбционная >0,75 |
| женские показатели 0-90 лет | |
| беременность от 1 до 40 недель |
Другие анализы направления Биохимия мочи:
| Код по бланку: | Наименование анализа: | Направление: | Срок испол- нения (дни): |
Цена (руб.): | Добавить в расчет: |
|---|---|---|---|---|---|
| Код по бланку 11.4. | Амилаза | Биохимия мочи | 1 день | 190 | |
| Код по бланку 11.5. | Билирубин (только разовая моча) | Биохимия мочи | 1 день | 140 | |
| Код по бланку 11.6. | Глюкоза в моче | Биохимия мочи | 1 день | 140 | |
| Код по бланку 11.7. | Креатинин | Биохимия мочи | 1 день | 140 | |
| Код по бланку 11.3. | Микроальбумин (альбумин) | Биохимия мочи | 1 день | 210 | |
| Код по бланку 11.9. | Мочевая кислота | Биохимия мочи | 1 день | 150 | |
| Код по бланку 11.8. | Мочевина | Биохимия мочи | 1 день | 140 | |
| Код по бланку 11.11. | Натрий, калий | Биохимия мочи | 1 день | 170 | |
| Код по бланку 11.2. | Общий белок | Биохимия мочи | 1 день | 130 | |
| Код по бланку 11.13. | Оксалаты (только разовая моча) | Биохимия мочи | 1 день | 620 | |
|
|
|||||

