Компоненты комплемента С3,С4
Взятие биоматериала кровь: Москва, Московская область -150 руб., регионы - 50 руб. Взятие биоматериала мазок: Москва, Московская область - 380 руб., регионы - 150 руб.
Компоненты комплемента С3,С4
1) С3
| Показатели | Норма (г/л) |
| мужские показатели 0-90 лет | 0,9-1,8 |
| женские показатели 0-90 лет | 0,9-1,8 |
| беременность 1-40 недель | 0,9-1,8 |
2) С4
| Показатели | Норма (г/л) |
| мужские показатели 0-90 лет | 0,1-0,4 |
| женские показатели 0-90 лет | 0,1-0,4 |
| беременность 1-40 недель | 0,1-0,4 |
Другие анализы направления Иммунология:
| Код по бланку: | Наименование анализа: | Направление: | Срок испол- нения (дни): |
Цена (руб.): | Добавить в расчет: |
|---|---|---|---|---|---|
| Код по бланку 17.2. | Иммуноглобулин IgE общий | Иммунология | 1 день | 400 | |
| Код по бланку 17.1. | Иммуноглобулины IgA, IgM, IgG | Иммунология | 1 день | 735 | |
| Код по бланку 17.37. | Интерлейкин 1 бета NEW | Иммунология | 7 дней | 1000 | |
| Код по бланку 17.40. | Интерлейкин 10 NEW | Иммунология | 7 дней | 1000 | |
| Код по бланку 17.38. | Интерлейкин 6 NEW | Иммунология | 7 дней | 1000 | |
| Код по бланку 17.39. | Интерлейкин 8 NEW | Иммунология | 7 дней | 1000 | |
| Код по бланку 17.8. | Интерфероновый статус (циклирующий интерферон, интерферон Альфа, интерферон Гамма) | Иммунология | 14 дней | 1100 | |
| Код по бланку 17.4. | Содержание ЦИК IgG, IgМ | Иммунология | 7 дней | 570 | |
| Код по бланку 17.12. | Спонтанный интерферон NEW | Иммунология | 14 дней | 380 | |
| Код по бланку 17.3. | Субпопуляции лимфоцитов (клеточный иммунитет) | Иммунология | 3 дня | 2070 | |
|
|
|||||

