Кортизол
Взятие биоматериала кровь: Москва, Московская область -150 руб., регионы - 50 руб. Взятие биоматериала мазок: Москва, Московская область - 380 руб., регионы - 150 руб.
| Показатели | Норма (мкг/дл) |
| мужские показатели (утро) | 5,0 -25,0 |
| мужские показатели (день) | 2,5 - 12,5 |
| женские показатели (утро) | 5,0 -25,0 |
| женские показатели (день) | 2,5 - 12,5 |
Другие анализы направления Гормоны (кровь):
| Код по бланку: | Наименование анализа: | Направление: | Срок испол- нения (дни): |
Цена (руб.): | Добавить в расчет: |
|---|---|---|---|---|---|
| Код по бланку 2.37. | b-ХГЧ свободный | Гормоны (кровь) | 1 день | 460 | |
| Код по бланку 2.36. | b-ХГЧ. Анализ на бета-ХГЧ. Тест на беременность | Гормоны (кровь) | 1 день | 370 | |
| Код по бланку 2.27. | β-CrossLaps | Гормоны (кровь) | 3 дня | 850 | |
| Код по бланку 2.43. | Адреналин, норадреналин | Гормоны (кровь) | 8 дней | 935 | |
| Код по бланку 2.44. | Адреналин, норадреналин, дофамин | Гормоны (кровь) | 8 дней | 1715 | |
| Код по бланку 2.19. | АКТГ | Гормоны (кровь) | 1 день | 645 | |
| Код по бланку 2.22. | Альдостерон | Гормоны (кровь) | 7 дней | 410 | |
| Код по бланку 2.54. | Андростендиол глюкуронид NEW | Гормоны (кровь) | 8 дней | 1000 | |
| Код по бланку 2.11. | Андростендион | Гормоны (кровь) | 1 день | 920 | |
| Код по бланку 2.52. | Антимюллеров гормон (AMH/MIS) | Гормоны (кровь) | 8 дней | 860 | |
|
|
|||||

