Креатинин
Взятие биоматериала кровь: Москва, Московская область -150 руб., регионы - 50 руб. Взятие биоматериала мазок: Москва, Московская область - 380 руб., регионы - 150 руб.
Креатинин (суточная моча):
| Показатели | Норма (ммоль/сут) |
| мужские показатели
от 0 до 90 лет | 5,0-18,0 |
| женские показатели
от 0 до 90 лет | 5,0-18,0 |
| беременность
от 1 до 40 недель | 5,0-18,0 |
Креатинин (раз. порция):
| Показатели | Норма (ммоль/л) |
| мужские показатели
от 0 до 90 лет | 8,0-27,0 |
| женские показатели
от 0 до 90 лет | 8,0-27,0 |
| беременность
от 1 до 40 недель | 8,0-27,0 |
Другие анализы направления Биохимия мочи:
| Код по бланку: | Наименование анализа: | Направление: | Срок испол- нения (дни): |
Цена (руб.): | Добавить в расчет: |
|---|---|---|---|---|---|
| Код по бланку 11.4. | Амилаза | Биохимия мочи | 1 день | 190 | |
| Код по бланку 11.5. | Билирубин (только разовая моча) | Биохимия мочи | 1 день | 140 | |
| Код по бланку 11.6. | Глюкоза в моче | Биохимия мочи | 1 день | 140 | |
| Код по бланку 11.10. | Кальций (только суточная моча) | Биохимия мочи | 1 день | 140 | |
| Код по бланку 11.3. | Микроальбумин (альбумин) | Биохимия мочи | 1 день | 210 | |
| Код по бланку 11.9. | Мочевая кислота | Биохимия мочи | 1 день | 150 | |
| Код по бланку 11.8. | Мочевина | Биохимия мочи | 1 день | 140 | |
| Код по бланку 11.11. | Натрий, калий | Биохимия мочи | 1 день | 170 | |
| Код по бланку 11.2. | Общий белок | Биохимия мочи | 1 день | 130 | |
| Код по бланку 11.13. | Оксалаты (только разовая моча) | Биохимия мочи | 1 день | 620 | |
|
|
|||||

