Креатинкиназа МБ
Взятие биоматериала кровь: Москва, Московская область -150 руб., регионы - 50 руб. Взятие биоматериала мазок: Москва, Московская область - 380 руб., регионы - 150 руб.
| Показатели | Норма (нг/мл) |
| мужские показатели 0-90 лет | 0-5,8 |
| женские показатели 0-90 лет | 0-5,8 |
| беременность 1-40 недель | 0-5,8 |
Другие анализы направления Кардиомаркеры:
| Код по бланку: | Наименование анализа: | Направление: | Срок испол- нения (дни): |
Цена (руб.): | Добавить в расчет: |
|---|---|---|---|---|---|
| Код по бланку 7.1. | Миоглобин | Кардиомаркеры | 1 день | 540 | |
| Код по бланку 7.5. | Мозговой натрийуретический пептид (NT-proBNP) | Кардиомаркеры | 1 день | 2440 | |
| Код по бланку 7.4. | Свободные жирные кислоты | Кардиомаркеры | 7 дней | 1120 | |
| Код по бланку 7.3. | Тропонин I | Кардиомаркеры | 1 день | 630 | |
|
Страницы: ← 1 → |
|||||

