Натрий (Na+)
Взятие биоматериала кровь: Москва, Московская область -150 руб., регионы - 50 руб. Взятие биоматериала мазок: Москва, Московская область - 380 руб., регионы - 150 руб.
Естественное содержание натрия в пищевых продуктах относительно невелико (15-80 мг%). Относительно много натрия содержится в красной свекле, сельдерее, одуванчике, цикории, моркови, морской капусте. Для соления блюд лучше использовать чистую морскую соль, так как она в меньшей степени задерживает воду в организме.
| Показатели | Норма (мкмоль/л) |
| мужские показатели
от 0 до 12 месяцев | 129-143 |
| мужские показатели
от 1 до 14 лет | 132-145 |
| мужские показатели
от 15 до 90 лет | 136-146 |
|
| |
| женские показатели
от 0 до 12 месяцев | 129-143 |
| женские показатели
от 1 до 14 лет | 132-145 |
| женские показатели
от 15 до 90 лет | 136-146 |
|
| |
| беременность
от 1 до 40 недель | 136-146 |
Другие анализы направления Минеральный обмен NEW!:
| Код по бланку: | Наименование анализа: | Направление: | Срок испол- нения (дни): |
Цена (руб.): | Добавить в расчет: |
|---|---|---|---|---|---|
| Код по бланку 1.72. | Алюминий NEW | Минеральный обмен NEW! | 5 дней | 500 | |
| Код по бланку 1.48. | Анализ минерального обмена (23 элемента) | Минеральный обмен NEW! | 5 дней | 3400 | |
| Код по бланку 1.69. | Бор NEW | Минеральный обмен NEW! | 5 дней | 500 | |
| Код по бланку 1.79. | Железо NEW | Минеральный обмен NEW! | 5 дней | 500 | |
| Код по бланку 1.87. | Кадмий NEW | Минеральный обмен NEW! | 5 дней | 500 | |
| Код по бланку 1.40. | Калий (К+) | Минеральный обмен NEW! | 1 день | 190 | |
| Код по бланку 1.74. | Калий NEW | Минеральный обмен NEW! | 5 дней | 500 | |
| Код по бланку 1.39. | Калий(K+), натрий(Na+), хлорид | Минеральный обмен NEW! | 1 день | 235 | |
| Код по бланку 1.75. | Кальций NEW | Минеральный обмен NEW! | 5 дней | 500 | |
| Код по бланку 1.38. | Кальций ионизированный (Ca++) | Минеральный обмен NEW! | 1 день | 285 | |
|
|
|||||

