Общий белок
Взятие биоматериала кровь: Москва, Московская область -150 руб., регионы - 50 руб. Взятие биоматериала мазок: Москва, Московская область - 380 руб., регионы - 150 руб.
Общий белок (сут. моча)
| Показатели | Норма (г/сут) |
| мужские показатели
от 0 до 90 лет | 0-0,08 |
| женские показатели
от 0 до 90 лет | 0-0,08 |
| беременность
от 1 до 40 недель | 0-0,08 |
Общий белок (раз. порция)
| Показатели | Норма (г/л) |
| мужские показатели
от 0 до 90 лет | 0-0,1 |
| женские показатели
от 0 до 90 лет | 0-0,1 |
| беременность
от 1 до 40 недель | 0-0,1 |
Другие анализы направления Биохимия мочи:
| Код по бланку: | Наименование анализа: | Направление: | Срок испол- нения (дни): |
Цена (руб.): | Добавить в расчет: |
|---|---|---|---|---|---|
| Код по бланку 11.4. | Амилаза | Биохимия мочи | 1 день | 190 | |
| Код по бланку 11.5. | Билирубин (только разовая моча) | Биохимия мочи | 1 день | 140 | |
| Код по бланку 11.6. | Глюкоза в моче | Биохимия мочи | 1 день | 140 | |
| Код по бланку 11.10. | Кальций (только суточная моча) | Биохимия мочи | 1 день | 140 | |
| Код по бланку 11.7. | Креатинин | Биохимия мочи | 1 день | 140 | |
| Код по бланку 11.3. | Микроальбумин (альбумин) | Биохимия мочи | 1 день | 210 | |
| Код по бланку 11.9. | Мочевая кислота | Биохимия мочи | 1 день | 150 | |
| Код по бланку 11.8. | Мочевина | Биохимия мочи | 1 день | 140 | |
| Код по бланку 11.11. | Натрий, калий | Биохимия мочи | 1 день | 170 | |
| Код по бланку 11.13. | Оксалаты (только разовая моча) | Биохимия мочи | 1 день | 620 | |
|
|
|||||

