Прогестерон 17-ОН
Взятие биоматериала кровь: Москва, Московская область -150 руб., регионы - 50 руб. Взятие биоматериала мазок: Москва, Московская область - 380 руб., регионы - 150 руб.
| Показатели | Норма (нг/мл) |
| мужские показатели 0-14 лет | 0,07-1,7 |
| мужские показатели 15-90 лет | 0,5-2,1 |
|
| |
| женские показатели 0-14 лет | 0,07-1,7 |
| женские показатели 15-40 лет | Фол. фаза: 0,1-0,8;
Овул. фаза:0,3-1,4; Лют. фаза: 0,6-2,3 |
| женские показатели 41-63 года | Фол. фаза: 0,1-0,8;
Овул. фаза:0,3-1,4; Лют. фаза: 0,6-2,3; Постменоп.: 0,13-0,51 |
| женские показатели 64-90 лет | Постменоп.: 0,5-10,0 |
|
| |
| беременность от 1 до 12 недель | 2-10 (нг/мл) |
| беременность от 13 до 36 недель | 2,0-12,0 (нг/мл) |
Другие анализы направления Гормоны (кровь):
| Код по бланку: | Наименование анализа: | Направление: | Срок испол- нения (дни): |
Цена (руб.): | Добавить в расчет: |
|---|---|---|---|---|---|
| Код по бланку 2.37. | b-ХГЧ свободный | Гормоны (кровь) | 1 день | 460 | |
| Код по бланку 2.36. | b-ХГЧ. Анализ на бета-ХГЧ. Тест на беременность | Гормоны (кровь) | 1 день | 370 | |
| Код по бланку 2.27. | β-CrossLaps | Гормоны (кровь) | 3 дня | 850 | |
| Код по бланку 2.43. | Адреналин, норадреналин | Гормоны (кровь) | 8 дней | 935 | |
| Код по бланку 2.44. | Адреналин, норадреналин, дофамин | Гормоны (кровь) | 8 дней | 1715 | |
| Код по бланку 2.19. | АКТГ | Гормоны (кровь) | 1 день | 645 | |
| Код по бланку 2.22. | Альдостерон | Гормоны (кровь) | 7 дней | 410 | |
| Код по бланку 2.54. | Андростендиол глюкуронид NEW | Гормоны (кровь) | 8 дней | 1000 | |
| Код по бланку 2.11. | Андростендион | Гормоны (кровь) | 1 день | 920 | |
| Код по бланку 2.52. | Антимюллеров гормон (AMH/MIS) | Гормоны (кровь) | 8 дней | 860 | |
|
|
|||||

