Пролактин
Взятие биоматериала кровь: Москва, Московская область -150 руб., регионы - 50 руб. Взятие биоматериала мазок: Москва, Московская область - 380 руб., регионы - 150 руб.
| Показатели | Норма (нг/мл) |
| мужские показатели 0-6 месяцев | 58-254 |
| мужские показатели 7 месяцев - 3 года | 7,7-49 |
| мужские показатели 4-8 года | 2,7-18,2 |
| мужские показатели 9-10 лет | 4,5-12,9 |
| мужские показатели 11 лет | 2,6-15 |
| мужские показатели 12 лет | 3,9-13,2 |
| мужские показатели 13 лет | 3,6-17,6 |
| мужские показатели 14 лет | 4,4-14,2 |
| мужские показатели 15 лет | 4,7-17,9 |
| мужские показатели 16 лет | 3,4-13,5 |
| мужские показатели 17 лет | 2,5-14,8 |
| мужские показатели 18-90 лет | 7,2-15,5 |
|
| |
| женские показатели 0-12 месяцев | 31-326 |
| женские показатели 1-3 года | 4,9-67 |
| женские показатели 4-6 лет | 3,1-11,2 |
| женские показатели 7-8 лет | 3,3-14,9 |
| женские показатели 9-10 лет | 3,4-22 |
| женские показатели 11 лет | 3,6-27 |
| женские показатели 12 лет | 3,2-15 |
| женские показатели 13 лет | 4,9-18,5 |
| женские показатели 14 лет | 3,6-26 |
| женские показатели 15 лет | 4,9-19,1 |
| женские показатели 16 лет | 3,1-17,9 |
| женские показатели 17 лет | 3,3-15,8 |
| женские показатели 18-19 лет | 7,8-33 |
| женские показатели 20-49 лет | Фол.фаза-4,5-33;
овул.фаза-6,3-46; лют.фаза-4,9-40 |
| женские показатели 50-90 лет | 1,9-25 |
|
| |
| беременность от 1 до 12 недель | 3,2-43 |
| беременность от 13 до 24 недель | 13-166 |
| беременность от 25 до 40 недель | 13-318 |
Другие анализы направления Гормоны (кровь):
| Код по бланку: | Наименование анализа: | Направление: | Срок испол- нения (дни): |
Цена (руб.): | Добавить в расчет: |
|---|---|---|---|---|---|
| Код по бланку 2.37. | b-ХГЧ свободный | Гормоны (кровь) | 1 день | 460 | |
| Код по бланку 2.36. | b-ХГЧ. Анализ на бета-ХГЧ. Тест на беременность | Гормоны (кровь) | 1 день | 370 | |
| Код по бланку 2.27. | β-CrossLaps | Гормоны (кровь) | 3 дня | 850 | |
| Код по бланку 2.43. | Адреналин, норадреналин | Гормоны (кровь) | 8 дней | 935 | |
| Код по бланку 2.44. | Адреналин, норадреналин, дофамин | Гормоны (кровь) | 8 дней | 1715 | |
| Код по бланку 2.19. | АКТГ | Гормоны (кровь) | 1 день | 645 | |
| Код по бланку 2.22. | Альдостерон | Гормоны (кровь) | 7 дней | 410 | |
| Код по бланку 2.54. | Андростендиол глюкуронид NEW | Гормоны (кровь) | 8 дней | 1000 | |
| Код по бланку 2.11. | Андростендион | Гормоны (кровь) | 1 день | 920 | |
| Код по бланку 2.52. | Антимюллеров гормон (AMH/MIS) | Гормоны (кровь) | 8 дней | 860 | |
|
|
|||||

