РФМК
Взятие биоматериала кровь: Москва, Московская область -150 руб., регионы - 50 руб. Взятие биоматериала мазок: Москва, Московская область - 380 руб., регионы - 150 руб.
| Показатели | Норма (мг/дел) |
| мужские показатели 0-90 лет | 0-4 |
| женские показатели 0-90 лет | 0-4 |
| беременность 1-40 недель | 0-4 |
Другие анализы направления Гемостаз:
| Код по бланку: | Наименование анализа: | Направление: | Срок испол- нения (дни): |
Цена (руб.): | Добавить в расчет: |
|---|---|---|---|---|---|
| Код по бланку 6.8. | D-димер | Гемостаз | 1 день | 970 | |
| Код по бланку 6.11. | Активированное время рекальцификации плазмы (АВР) | Гемостаз | 1 день | 140 | |
| Код по бланку 6.12. | Антитромбин III | Гемостаз | 1 день | 320 | |
| Код по бланку 6.3. | АЧТВ | Гемостаз | 1 день | 130 | |
| Код по бланку 6.13. | Волчаночный антикоагулянт | Гемостаз | 1 день | 700 | |
| Код по бланку 6.1. | Время кровотечения | Гемостаз | на месте | 60 | |
| Код по бланку 6.2. | Время свертывания | Гемостаз | на месте | 60 | |
| Код по бланку 6.10. | МНО (+ ПТВ и ПТИ) | Гемостаз | 1 день | 220 | |
| Код по бланку 6.16. | Протеин S NEW | Гемостаз | 7 дней | 1365 | |
| Код по бланку 6.15. | Протеин С NEW | Гемостаз | 7 дней | 1365 | |
|
|
|||||

