Соматомедин С
Взятие биоматериала кровь: Москва, Московская область -150 руб., регионы - 50 руб. Взятие биоматериала мазок: Москва, Московская область - 380 руб., регионы - 150 руб.
| Показатели | Норма (нг/мл) |
| мужские показатели 1 год | 55-327 |
| мужские показатели 2 года | 51-303 |
| мужские показатели 3 года | 49-289 |
| мужские показатели 4 года | 49-283 |
| мужские показатели 5 лет | 50-286 |
| мужские показатели 6 лет | 52-297 |
| мужские показатели 7 лет | 57-316 |
| мужские показатели 8 лет | 64-345 |
| мужские показатели 9 лет | 74-388 |
| мужские показатели 10 лет | 88-452 |
| мужские показатели 11 лет | 11-551 |
| мужские показатели 12 лет | 143-693 |
| мужские показатели 13 лет | 183-850 |
| мужские показатели 14 лет | 220-972 |
| мужские показатели 15 лет | 237-996 |
| мужские показатели 16 лет | 226-903 |
| мужские показатели 17 лет | 193-731 |
| мужские показатели 18 лет | 163-584 |
| мужские показатели 19 лет | 141-483 |
| мужские показатели 20 лет | 127-424 |
| мужские показатели 21-25 лет | 116-358 |
| мужские показатели 26-30 лет | 117-329 |
| мужские показатели 31-35 лет | 115-307 |
| мужские показатели 36-40 лет | 109-284 |
| мужские показатели 41-45 лет | 101-267 |
| мужские показатели 46-50 лет | 94-252 |
| мужские показатели 51-55 лет | 87-238 |
| мужские показатели 56-60 лет | 81-225 |
| мужские показатели 61-65 лет | 75-212 |
| мужские показатели 66-70 лет | 69-200 |
| мужские показатели 71-75 лет | 64-188 |
| мужские показатели 76-80 лет | 59-177 |
| мужские показатели 81-85 лет | 55-166 |
|
| |
| женские показатели 1 год | 55-327 |
| женские показатели 2 года | 51-303 |
| женские показатели 3 года | 49-289 |
| женские показатели 4 года | 49-283 |
| женские показатели 5 лет | 50-286 |
| женские показатели 6 лет | 52-297 |
| женские показатели 7 лет | 57-316 |
| женские показатели 8 лет | 64-345 |
| женские показатели 9 лет | 74-388 |
| женские показатели 10 лет | 88-452 |
| женские показатели 11 лет | 11-551 |
| женские показатели 12 лет | 143-693 |
| женские показатели 13 лет | 183-850 |
| женские показатели 14 лет | 220-972 |
| женские показатели 15 лет | 237-996 |
| женские показатели 16 лет | 226-903 |
| женские показатели 17 лет | 193-731 |
| женские показатели 18 лет | 163-584 |
| женские показатели 19 лет | 141-483 |
| женские показатели 20 лет | 127-424 |
| женские показатели 21-25 лет | 116-358 |
| женские показатели 26-30 лет | 117-329 |
| женские показатели 31-35 лет | 115-307 |
| женские показатели 36-40 лет | 109-284 |
| женские показатели 41-45 лет | 101-267 |
| женские показатели 46-50 лет | 94-252 |
| женские показатели 51-55 лет | 87-238 |
| женские показатели 56-60 лет | 81-225 |
| женские показатели 61-65 лет | 75-212 |
| женские показатели 66-70 лет | 69-200 |
| женские показатели 71-75 лет | 64-188 |
| женские показатели 76-80 лет | 59-177 |
| женские показатели 81-85 лет | 55-166 |
|
| |
| беременность от 1 до 36 недель | 94-358 |
Другие анализы направления Гормоны (кровь):
| Код по бланку: | Наименование анализа: | Направление: | Срок испол- нения (дни): |
Цена (руб.): | Добавить в расчет: |
|---|---|---|---|---|---|
| Код по бланку 2.37. | b-ХГЧ свободный | Гормоны (кровь) | 1 день | 460 | |
| Код по бланку 2.36. | b-ХГЧ. Анализ на бета-ХГЧ. Тест на беременность | Гормоны (кровь) | 1 день | 370 | |
| Код по бланку 2.27. | β-CrossLaps | Гормоны (кровь) | 3 дня | 850 | |
| Код по бланку 2.43. | Адреналин, норадреналин | Гормоны (кровь) | 8 дней | 935 | |
| Код по бланку 2.44. | Адреналин, норадреналин, дофамин | Гормоны (кровь) | 8 дней | 1715 | |
| Код по бланку 2.19. | АКТГ | Гормоны (кровь) | 1 день | 645 | |
| Код по бланку 2.22. | Альдостерон | Гормоны (кровь) | 7 дней | 410 | |
| Код по бланку 2.54. | Андростендиол глюкуронид NEW | Гормоны (кровь) | 8 дней | 1000 | |
| Код по бланку 2.11. | Андростендион | Гормоны (кровь) | 1 день | 920 | |
| Код по бланку 2.52. | Антимюллеров гормон (AMH/MIS) | Гормоны (кровь) | 8 дней | 860 | |
|
|
|||||

