Болезнь Крона | GNP028 | 3 дня |
БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА (базовый) | GNP053 | 3 дня |
Выявление аллели 27 локуса В HLA (HLA-В 27) | 19.94. | 3 дня |
Генетика комплекс протромбин | GNP021 | 3 дня |
Генетическая предрасположенность к ишемическому инсульту FGB:-455G>A, ITGA2: 807C>T, ITGB3: 1565T>C | GNP073 | 3 дня |
Гипертония | GNP043 | 3 дня |
Ингибитор активатора плазминогена | GNP023 | 3 дня |
Лейденовская мутация | GNP022 | 3 дня |
МУКОВИСЦИДОЗ | GNP066 | 3 дня |
Наследственная предрасположенность к развитию сахарного диабета 2 типа | GNP093 | 3 дня |
НАСЛЕДСТВЕННЫЙ ГЕМОХРОМАТОЗ | GNP055 | 5 дней |
Нейросенсорная несиндромальная тугоухость (GJB2). Полиморфизм: 35DelG | GNP052 | 3 дня |
Непереносимость лактозы | GNP032 | 3 дня |
Обусловленность силы воспалительной реакции IL6: -174 G>C, IL10: -1082 G>A | GNP070 | 3 дня |
Остеопороз | GNP026 | 3 дня |
Резистентность к антиагрегантной терапии (аспирин, плавикс) ITGB3: 1565T>C | GNP072 | 3 дня |
Риск развития рака легких при курении GSTP1: Ile105Val, GSTT1: null, GSTM1: null | GNP071 | 3 дня |
Синдром Жильбера | GNP008 | 3 дня |
Спинальная амиотрофия | GNP030 | 14 дней |
Тромбофилия - базовый | GNP046 | 3 дня |
Тромбофилия - скрининг | GNP045 | 3 дня |
ТРОМБОФИЛИЯ расширенная | GNP044 | 3 дня |
Фенилкетонурия | GNP025 | 3 дня |
Метаболизм варфарина - базовый | GNP050 | 3 дня |
МЕТАБОЛИЗМ КЛОПИДОГРЕЛА | GNP061 | 3 дня |
Тромбофилия - оральные контрацептивы | GNP049 | 3 дня |
Чувствительность к витамину Д | GNP051 | 3 дня |
Чувствительность к лечению хронического гепатита рибавирином и интерфероном | GNP034 | 3 дня |
Неполипозный рак толстой кишки | GNP020 | 3 дня |
Рак молочной железы и яичников - базовая
Акция
|
GNP048 | 3 дня |
РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ЯИЧНИКОВ (расширенный) | GNP057 | 3 дня |
Рак толстой кишки и желудка | GNP019 | 3 дня |
Предрасположенность к алкоголизму | GNP029 | 3 дня |
Склонность к ожирению | GNP011 | 3 дня |
Метаболизм фолатов | GNP047 | 3 дня |
МУЖСКОЕ БЕСПЛОДИЕ | GNP069 | 3 дня |
Фактор Азооспермии (AZF) | GNP035 | 3 дня |
Анализ кариотипа лимфоцитов периферической крови | 20.119. | 10 дней |
Экспертный анализ кариотипа лимфоцитов периферической крови с выявлением хромосомных аберраций (с фотографией) | 20.120. | 10 дней |
Типирование генов HLA II: локус DQA 1 | 19.41. | 3 дня |
Типирование генов HLA II: локус DQB 1 | 19.42. | 3 дня |
Типирование генов HLA II: локус DRB 1 | 19.40. | 3 дня |