Активированные лимфоциты (Т-лимфоциты, Т-хелперы, Т-цитотоксические клетки, иммунорегуляторный индекс, Т-активированные, NK- и B-активированные клетки) | 17.54. | 3 дня |
Гуморальный иммунитет (иммуноглобулины IgA, IgM, IgG, IgE, циркулирующие иммунокомплексы, компоненты комплемента С3, С4) | 17.51. | 8 дней |
Иммунный статус (скрининг) (Фагоцитарная активность лейкоцитов, клеточный иммунитет, иммуноглобулин IgE общий, иммуноглобулины IgA, IgM, IgG) | 27.960. | 3 дня |
Иммунный статус расширенный | 17.61. | 14 дней |
Иммунорегуляторный индекс для оценки иммунного статуса и эффективности терапии (иммунорегуляторный индекс, Т-лимфоциты, Т-хелперы, Т-цитотоксические клетки) | 17.47. | 3 дня |
Исследование субпопуляции В-лимфоцитов (CD19+CD5+ , CD19+CD5-, CD19+CD5-CD27+) | 17.43. | 3 дня |
Клеточные рецепторы лимфоидной ткани αβ-Т и γδ-Т: (CD3+αβ-ТсR+γδ-ТcR, CD3+γδ-ТcR+αβ-ТсR-) | 17.44. | 3 дня |
Клеточный иммунитет (Т-лимфоциты, Т-хелперы, Т-цитотоксические клетки, Иммунорегуляторный индекс, B-лимфоциты, NK-T-клетки, NK-клетки, Лейкоцитарная формула) | 17.50. | 3 дня |
Ранняя активация Т-клеток и Т-регуляторные лимфоциты | 17.56. | 3 дня |
Цитокины (фактор некроза опухоли, интерлейкин-10, интерлейкин-6) | 17.53. | 7 дней |
Или напишите нам в скайп: vrachgemotest
Или напишите нам в скайп: vrachgemotest