Выявление и количественное определение мРНК химерного гена bcr-abl (р210) | GNP085 | 14 дней |
Диагностика Ph-негативных хронических миелопролиферативных заболеваний. Мутация Янус-киназы 2 JAK2 Val617Phe (качественный анализ) | GNP084 | 7 дней |
Диагностика Ph-негативных хронических миелопролиферативных заболеваний. Мутация Янус-киназы 2 JAK2 Val617Phe (количественный анализ) | GNP096 | 7 дней |
Неполипозный рак толстой кишки | GNP020 | 3 дня |
Определение микросателлитной нестабильности (MSI) при колоректальном раке | 15.75. | 13 дней |
Определение мутаций 15 экзона BRAF, 2-3 экзонов NRAS и 11,13,17 экзонах с-KIT при меланоме | GNP092 | 13 дней |
Определение мутаций 15 экзона гена BRAF и 11,13,17 экзонах гена с-KIT при меланоме | GNP091 | 13 дней |
Определение мутаций V600 в гене BRAF ( качественное определение мутации V600E в гене BRAF) | GNP077 | 7 дней |
Определение мутаций в гене ASXL1 | GNP102 | 10 дней |
Определение мутаций в гене CEBPA | GNP099 | 8 дней |
Определение мутаций в гене cKIT | GNP105 | 8 дней |
Определение мутаций в гене CXCR4 (костный мозг) | GNP104 | 10 дней |
Определение мутаций в гене EGFR (качественное определение мутации L858R и 27 делеций (del) в 19 экзоне гена EGFR) | GNP078 | 7 дней |
Определение мутаций в гене EZH2 | GNP101 | 8 дней |
Определение мутаций в гене KRAS (качественное определение мутаций 12 кодона (Gly12Asp, Gly12Ala, Gly12Arg, Gly12Val, Gly12Ser, Gly12Cys) и одной мутации 13 кодона (Gly13Asp) гена KRAS) | GNP074 | 7 дней |
Определение мутаций в гене MYD 88(L265P) (костный мозг) | GNP103 | 8 дней |
Определение мутаций в гене PIK3CA | GNP095 | 17 дней |
Определение мутаций в гене WT1 | GNP100 | 8 дней |
Определение мутационного статуса генов вариабельных участков иммуноглобулинов | GNP106 | 10 дней |
Определение экспрессии гена PCA3 | 20.121. | 10 дней |
Рак молочной железы и яичников - базовая
Акция
|
GNP048 | 3 дня |
РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ЯИЧНИКОВ (расширенный) | GNP057 | 3 дня |
Рак толстой кишки и желудка | GNP019 | 3 дня |